㈜티엘비는 공정하고 투명한 절차에 따라 공개입찰을 진행합니다. 입찰 참가를 희망하시는 업체는 아래 공고 내용을 확인하시어 기한 내 제출하여 주시기 바랍니다.
| No | 공고구분 | 공고명 | 발주처 | 도입수량 | 게시일 | 진행상황 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 물품·용역 | AI 기반 AMR 물류 자동화 구축 | ㈜티엘비 | AMR 17대 | 2026-06-15 | 공고중 | 보기 |
| 사업명 | AI 기반 AMR 물류 자동화 구축 | ||
|---|---|---|---|
| 공고종류 | 공개입찰 | 입찰방식 | 제한경쟁 / 제안서 평가 |
| 도입수량 | AMR 17대 | 입찰장소 | ㈜티엘비 안산 본사 |
| 제출방법 | 이메일 제출 | 제출처 | sb02225@tlbpcb.com |
| 구분 | 사양 |
|---|---|
| 본체 제원 | 가반하중 200kg 이상 / 적재 방식 : 컨베어 to 컨베어 |
| 최대 주행 속도(정방향) | 1.5m/s 이상 (무부하) / 1.2m/s 이상 (Full 부하) |
| 경로 추적 방법 | SLAM 자율 주행 |
| 로봇 무게 | 250kg 이하 (CV 포함) |
| 로봇 사이즈(mm) | CV 포함 최소 높이 600mm |
| 배터리 전원 | 리튬인산철(LiFePO4) 배터리 |
| 충전 방법 | 외부 배터리 충전 스테이션 |
| 배터리 동작시간 | 완충 소요시간 2hr 이하 / 완충 시 6hr 이상 운전 가능 |
| 배터리 수명 | 2,000회 |
| 배터리 안전 | 안전인증 획득 (CE / UL / S / KC 마크 등) |
| 납품 실적 | 국내 적용 다수 |
| 관제 S/W | ERP, MES, WMS 등 상위 시스템 연동 가능 |
| AMR 트래픽 컨트롤 | 다중 MAP 관리 / 다중 AMR 실시간 스케줄링 · 상태 관리 |
| 연동 제어 | Min 30대 연동 |
| 경로 티칭(Mapping) | 가능 (User 기준) |
| 시뮬레이션(사전검토) | 무상 시뮬레이션 실시 |
| 자율주행 물류이송 CAPA. 보증방안 | Capa. 보증 요청 시 시뮬레이션 제공 가능 |
· 본 공고는 ㈜티엘비의 공개입찰 안내이며, 제출된 자료는 심사 목적 외에는 사용되지 않습니다.
· 문의 : ㈜티엘비 구매담당 | 이메일 sb02225@tlbpcb.com | 경기도 안산시 단원구 신원로 305