㈜티엘비는 환경 영향 최소화를 위해 자원순환 증대 및 폐기물 저감, 온실가스 배출 저감, 물 사용 절감 및 재사용 영역에서 목표를 설정하고 이를 달성하기 위한 중장기 전략을 제시해 지구 온난화 방지를 위해 노력하고 있습니다. 기후변화에 따른 리스크와 기회를 식별하고, 사업 방향성과 재무계획에 미치는 영향을 분석하여 기후변화 대응 방안을 마련하였습니다.
구분 | 리스크/기회 | 잠재적 영향 및 대응 | |
---|---|---|---|
전환적 리스크 | 정책/규제 | 기후 변화 및 환경 관련 정보 공시 의무 강화 | 정보공시 비용 증가 > 지속가능경영보고서 발간 |
탄소세 도입 및 고탄소 배출업종에 대한 규제 강화 | 제조 단가 비용 증가 > 탄소배출 관리 및 저감활동 강화 | ||
국내 탄소중립 정책 이행으로 인한 재생에너지 수요 증가 | 재생에너지 사용 확대를 위한 중장기 계획 수립 | ||
환경 관련 법규 강화 | 환경 법규 위반으로 인한 벌금 및 과태료 증가 > 사전예방 활동 | ||
기술 | 친환경 제품 및 기술 개발 경쟁 심화 | 기술 연구개발(R&D) 강화 | |
사업장 에너지 효율성 개선 및 배출량 감축 설비 확충 | 고효율 설비 투자 비용 증가 | ||
시장 | 원재료 가격 상승 | 원재료 구매 비용 증가 > 국제 동향 파악 및 적기 구매 | |
평판 | 투자자 및 이해관계자의 기후변화 대응 요구 강화 | 기후변화 대응 의지와 노력 및 투자 이탈 방지 | |
물리적 리스크 | 이상 기후 현상 (태풍, 호우, 폭설 등) 발생 시설/설비 손상으로 인한 복구 비용 발생 |
원자재 공급 중단, 완제품 소실로 인한 생산 차질 | |
평균 기온 상승 | 공장, 물류창고 등 운영 및 관리 비용 증가 | ||
기회 | 자원 효율 | 고효율 설비 확충 및 친환경 설비 에너지 효율성 제고 | 에너지 비용 절감을 통한 운영 비용 절감 |
원재료 재활용 및 재사용 확대 | 원재료 구매 비용 절감 | ||
제품/시장 | 친환경 제품 시장 확대 | 친환경 제품 수익 증대 | |
친환경 제품으로 고객 선호도 변화 | 친환경 제품 Reputation 확보 시 브랜드 가치 증가 |