HOME


재무현황

  • 메일보내기
  • 게시판
  • 맨 위로TOP

재무현황

  • 총자산

  • 부채

  • 자본

재무상태표

구분 2021 2022 2023 2024
자산총계 1,247 1,648 1,604 1,748
유동자산 534 750 659 702
비유동자산 713 898 945 1,046
부채총계 410 518 478 550
유동부채 278 283 339 459
비유동부채 132 235 139 91
자본총계 837 1,130 1,126 1,198
자본금 25 49 49 49

손익현황

  • 매출액

  • 영업이익

  • 당기순이익