구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
자산총계 | 1,247 | 1,648 | 1,604 | 1,748 |
유동자산 | 534 | 750 | 659 | 702 |
비유동자산 | 713 | 898 | 945 | 1,046 |
부채총계 | 410 | 518 | 478 | 550 |
유동부채 | 278 | 283 | 339 | 459 |
비유동부채 | 132 | 235 | 139 | 91 |
자본총계 | 837 | 1,130 | 1,126 | 1,198 |
자본금 | 25 | 49 | 49 | 49 |
* 당사는 2019년 1월 1일을 K-IFRS 전환일로 하였습니다. 2019년(제9기)과 2018년(제8기) K-IFRS 재무제표는 감사를 받지 아니하였으나, 비교가능성을 위해 K-IFRS 기준으로 기재하였습니다. 다만, 2019년(제9기)과 2018년(제8기) K-GAAP 재무제표에 대해서는 적정의견을 수령하였습니다.