HOME


재무현황

  • 메일보내기
  • 게시판
  • 맨 위로TOP

재무현황

  • 총자산

  • 부채

  • 자본

재무상태표

구분 2018 2019 2020 2021
자산총계 603 758 1,136 1,247
유동자산 175 314 662 534
비유동자산 428 444 474 713
부채총계 429 501 424 410
유동부채 294 336 262 278
비유동부채 136 165 162 132
자본총계 174 257 713 837
자본금 20 20 25 25

손익현황

  • 매출액

  • 영업이익

  • 당기순이익